ER70S6 yog cov hlau vuam hlau uas muaj cov manganese thiab silicon ntau dua li lwm cov qib MIG hlau los tsim cov vuam zoo thaum siv rau ntawm cov hlau qias neeg, roj, lossis xeb. Cov ntsiab lus silicon siab ua rau cov dej ntws ntawm lub pas dej vuam, yog li tsim kom muaj cov hlaws dai du thiab ua rau muaj kev sib tsoo tom qab vuam tsawg kawg nkaus. Cov hlau no tau tsim los muab cov porosity-free, x-ray zoo welds ntawm lub zog tensile siab tshaj plaws (raws li welded) ntawm txhua cov hlau carbon yooj yim.
Cov Ntawv Thov Ib Txwm Muaj: cov ntawv thov hauv khw muag khoom dav dav uas tsis haum lossis xeb, roj phaj; hlau castings lossis forging salvage; cov haujlwm hauv tsev; ntawv hlau; tanks; kev tsim kho ua haujlwm
| AWS Class: ER70S6 | Daim Ntawv Pov Thawj: AWS A5.18/A5.18M:2005 |
| Cov hlau: ER70S6 | ASME SFA A5.18 |
| Txoj Haujlwm Vuam: F, V, OH, H | Tam sim no: DCEP |
| Lub zog tensile, kpsi: | 70 |
| Lub zog tawm los, kpsi: | 58 |
| Kev ntev hauv 2 "%: | 22 |
Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob Ib Txwm Muaj Raws Li AWS A5.18 (cov nqi ib qho yog qhov siab tshaj plaws)
| C | Mn | Si | P | S | Ni | Cr | Mo | V | Cu | |||||
| 0.06-0.15 | 1.40-1.85 | 0.80-1.15 | 0.025 | 0.035 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.50 | |||||
| Cov Kev Ntsuas Vuam Ib Txwm Muaj | ||||||||||||||
| Txoj kab uas hla | Txheej Txheem | Volt | Kev Mus Ncig Ua Si Ceev | Cov Amps | Cov roj tiv thaiv | |||||||||
| in | (hli) | (ipm) | ||||||||||||
| .035 | (0.9) | GMAW | 23-26 | 11-22 | 160-300 | Tshuaj tsuag hloov 98% Argon + 2% Oxygen | ||||||||
| .045 | (1.2) | GMAW | 23-29 | 12-21 | 170-375 | Tshuaj tsuag hloov 98% Argon + 2% Oxygen | ||||||||
| 1/16 | (1.6) | GMAW | 25-31 | 9-19 | 275-475 | Tshuaj tsuag hloov 98% Argon + 2% Oxygen | ||||||||
| .023 | GMAW | 14-19 | 10-15 | 30-85 | Kev Hloov Pauv Luv Luv 98% Argon + 2% Oxygen | |||||||||
| .030 | (0.8) | GMAW | 15-20 | 12-24 | 40-130 | Kev Hloov Pauv Luv Luv 98% Argon + 2% Oxygen | ||||||||
| .035 | (0.9) | GMAW | 16-25 | 11-40 | 60-235 | Kev Hloov Pauv Luv Luv 98% Argon + 2% Oxygen | ||||||||
| .045 | (1.14) | GMAW | 18-23 | 12-22 | 90-290 | Kev Hloov Pauv Luv Luv 98% Argon + 2% Oxygen | ||||||||
| .035 | (0.9) | GTAW | 12-15 | Tsis muaj | 60-100 | 100% Argon | ||||||||
| .045 | (1.14) | GTAW | 13-16 | Tsis muaj | 70-120 | 100% Argon | ||||||||
| 1/16 | (1.6) | GTAW | 12 | Tsis muaj | 100-160 | 100% Argon | ||||||||
| 1/16 - 3/32 | (1.6)-(2.4) | GTAW | 12 | Tsis muaj | 120-250 | 100% Argon | ||||||||
| 1/8 | (3.2) | GTAW | 12 | Tsis muaj | 150-300 | 100% Argon | ||||||||














